Рыноч.
BTC отступил от 119 000 USDT и в настоящее время торгуется в узком диапазоне около 115 000 USDT, с чистым оттоком ETF в размере $812 млн на 1 августа. ETH достиг дна, приблизившись к ключевому сопротивлению на уровне 3 534,26 USDT, с чистым оттоком в размере $152 млн из ETF 1 августа. Альткоины выросли, настроения на рынке остались оптимистичными, а индекс паники и жадности оказался на отметке 64. Фондовые индексы США упали 1 августа, золото торговалось на уровне $3,353.
Что касается популярных токенов, то Ani взлетел на 47,8% из-за связи с аватарами Groc; ENA выиграла от рассказа о стейблкоинах, а TVL достиг нового максимума, поднявшись на 17,5%; INIT вырос на 13,5% за счет беззалоговой субсидии, при этом структура дна была очевидна, и рынок продолжил разогреваться. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,346.83 | -0.58% | ₽190.41M | ₽160.87B | ТорговляПодробности | ||
₽9,154,345.62 | +0.56% | ₽32.62B | ₽182.18T | ТорговляПодробности | ||
₽284,972.53 | +2.69% | ₽49.05B | ₽34.39T | ТорговляПодробности | ||
₽239.87 | +4.35% | ₽5.62B | ₽14.22T | ТорговляПодробности | ||
₽80.01 | +0.0079% | ₽4.41T | ₽13.11T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽60,672.97 | +1.21% | ₽722.48M | ₽8.45T | ТорговляПодробности | ||
₽13,021.92 | +0.68% | ₽2.57B | ₽7.01T | ТорговляПодробности | ||
₽80.01 | -- | ₽1.57B | ₽5.13T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3437 | +1.14% | ₽18.73M | ₽3.09T | ТорговляПодробности | ||
₽284,418.05 | +2.86% | ₽16.57M | ₽2.53T | ТорговляПодробности | ||
₽26.43 | +1.12% | ₽923.13M | ₽2.50T | ТорговляПодробности | ||
₽16.15 | +2.31% | ₽1.70B | ₽2.42T | ТорговляПодробности | ||
₽59.12 | +2.07% | ₽361.60M | ₽2.13T | ТорговляПодробности | ||
₽9,144,472.16 | +0.62% | ₽15.09M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽33.08 | +7.92% | ₽1.06B | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
₽3,015.40 | -3.60% | ₽2.20B | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽275.11 | -0.23% | ₽1.60B | ₽966.17B | ТорговляПодробности | ||
₽1,336.19 | +3.58% | ₽701.44M | ₽906.07B | ТорговляПодробности | ||
₽44,251.34 | +2.63% | ₽362.46M | ₽880.89B | ТорговляПодробности | ||
₽19.84 | +2.87% | ₽3.11B | ₽841.16B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%