Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19613 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.0001444 | +0.19% | ₽103.53 | ₽1.44M | Подробности | ||
| ₽0.0004366 | -5.88% | ₽19.27K | ₽30.30M | Подробности | ||
| ₽12.02 | -0.09% | ₽73.60 | ₽1.00B | Подробности | ||
| ₽5.99 | -2.22% | ₽1.14K | ₽54.13K | Подробности | ||
| ₽0.0001685 | -0.87% | ₽8.44K | ₽168.54K | Подробности | ||
| ₽0.003805 | +0.001% | ₽7.61K | ₽62.79K | Подробности | ||
| ₽0.00001231 | +0.27% | ₽349.70K | ₽123.16K | Подробности | ||
| ₽0.00001625 | -1.49% | ₽4.95K | ₽16.25M | Подробности | ||
| -- | -- | -- | -- | Подробности | ||
| -- | -- | -- | -- | Подробности | ||
| ₽0.003311 | -- | ₽101.95K | ₽3.31M | Подробности | ||
| ₽0.08757 | -- | -- | ₽8.75M | Подробности | ||
| ₽0.004537 | -0.44% | ₽30.02K | -- | Подробности | ||
| -- | -3.98% | ₽219.64K | -- | Подробности | ||
| ₽0.4828 | -6.09% | ₽347.31K | -- | Подробности | ||
| -- | -- | -- | -- | Подробности | ||
| ₽0.004068 | -3.43% | ₽215.03K | ₽3.37M | Подробности | ||
| ₽2.31 | -7.37% | ₽114.02K | ₽183.03M | Подробности | ||
| ₽0.00005002 | +0.81% | ₽8.38K | ₽5.00M | Подробности | ||
| ₽0.0000003055 | -0.015% | ₽183.79 | ₽3.05M | Подробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.92%48.08%