Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19611 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽206.17 | +3.57% | ₽125.97M | ₽141.00B | ТорговляПодробности | ||
₽56.96 | +1.49% | ₽107.29M | ₽135.46B | ТорговляПодробности | ||
₽8,801.05 | +0.17% | ₽72.93M | ₽128.00B | ТорговляПодробности | ||
₽41.48 | +2.00% | ₽72.01M | ₽126.88B | ТорговляПодробности | ||
₽144,877.98 | +0.21% | ₽78.57M | ₽126.16B | ТорговляПодробности | ||
₽1,212.52 | +6.15% | ₽232.24M | ₽118.49B | ТорговляПодробности | ||
₽468.95 | +4.09% | ₽172.37M | ₽117.23B | ТорговляПодробности | ||
₽124.64 | +6.67% | ₽561.67M | ₽116.04B | ТорговляПодробности | ||
₽79.67 | +0.02% | ₽815.53M | ₽115.72B | ТорговляПодробности | ||
₽297.12 | -2.18% | ₽11.48M | ₽113.46B | ТорговляПодробности | ||
₽148.12 | +4.03% | ₽285.51M | ₽110.89B | ТорговляПодробности | ||
₽6.78 | -3.01% | ₽181.70M | ₽110.09B | ТорговляПодробности | ||
₽61.61 | +7.11% | ₽303.43M | ₽107.95B | ТорговляПодробности | ||
₽107.05 | -1.27% | ₽1.30M | ₽107.05B | ТорговляПодробности | ||
₽58.17 | +2.69% | ₽47.27M | ₽104.27B | ТорговляПодробности | ||
₽114.34 | +3.92% | ₽329.58M | ₽102.42B | ТорговляПодробности | ||
₽115.07 | +9.33% | ₽960.08M | ₽101.34B | ТорговляПодробности | ||
₽266,594.72 | +0.04% | ₽59.14M | ₽100.12B | ТорговляПодробности | ||
₽0.28 | +2.18% | ₽951.23M | ₽99.13B | ТорговляПодробности | ||
₽70.20 | +2.61% | ₽189.94M | ₽97.40B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.73%47.27%
Макроэкономические новости на предстоящую неделю: протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и последние данные по безработице будут опубликованы в четверг, а Пауэлл выступит с речью на ежегодной конференции Центрального банка в пятницу.CEX Alpha проведет Аирдроп сегодня в 20:00, порог для получения составляет 200 очков