Ринковий
BTC відступив зі 119 000 USDT і в даний час торгується у вузькому діапазоні близько 115 000 USDT, з чистим відтоком ETF у розмірі $812 млн на 1 серпня. ETH досяг дна, наблизившись до ключового опору на рівні 3 534,26 USDT, з чистим відтоком $152 млн з ETF 1 серпня. Альткоїни зросли, настрої на ринку залишилися оптимістичними, а індекс паніки та жадібності був на рівні 64. Американські акції впали 1 серпня, золото торгувалося на рівні 3 353 доларів.
Що стосується популярних токенів, то Ani злетіла на 47,8% через зв'язок з аватарами Grock; ENA виграла від розповіді про стабільні монети, і TVL досяг нового максимуму, піднявшись на 17,5%; INIT зріс на 13,5% завдяки субсидії без застави, причому структура дна була очевидною, а ринок продовжував нагріватися. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra AI | -- | ₴836.30M | 2025-08-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Socia Trading | -- | -- | 2025-08-02 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₴836.30M | 2025-08-01 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₴236.98M | 2025-07-31 | -- |
![]() | Seed | DeFi AI Agent Intent AI | -- | ₴29.27M | 2025-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk AI DID | -- | ₴50.17M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi RWA Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-07-30 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₴18.81B | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₴1.17B | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra zk AI DID +1 | -- | ₴1.25B | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | ₴229.98M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₴100.35M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Stablecoin Issuer CeDeFi | -- | ₴418.15M | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra RWA AI | -- | ₴418.15M | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | Series A2 | CeFi Stablecoin Issuer Payment | -- | ₴1.67B | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | ₴209.07M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | ₴25.08M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA Institutional DeFi | -- | ₴459.96M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | ₴305.25M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX | -- | ₴397.24M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%