Ринковий
BTC відступив зі 119 000 USDT і в даний час торгується у вузькому діапазоні близько 115 000 USDT, з чистим відтоком ETF у розмірі $812 млн на 1 серпня. ETH досяг дна, наблизившись до ключового опору на рівні 3 534,26 USDT, з чистим відтоком $152 млн з ETF 1 серпня. Альткоїни зросли, настрої на ринку залишилися оптимістичними, а індекс паніки та жадібності був на рівні 64. Американські акції впали 1 серпня, золото торгувалося на рівні 3 353 доларів.
Що стосується популярних токенів, то Ani злетіла на 47,8% через зв'язок з аватарами Grock; ENA виграла від розповіді про стабільні монети, і TVL досяг нового максимуму, піднявшись на 17,5%; INIT зріс на 13,5% завдяки субсидії без застави, причому структура дна була очевидною, а ринок продовжував нагріватися. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴702.82 | -0.58% | ₴99.36M | ₴83.94B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,777,009.94 | +0.56% | ₴17.02B | ₴95.07T | ТоргівляДеталі | ||
₴148,707.15 | +2.69% | ₴25.59B | ₴17.95T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.17 | +4.35% | ₴2.93B | ₴7.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.75 | +0.0079% | ₴2.30T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,660.96 | +1.21% | ₴377.01M | ₴4.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,795.22 | +0.68% | ₴1.34B | ₴3.65T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.75 | -- | ₴822.89M | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1793 | +1.14% | ₴9.77M | ₴1.61T | ТоргівляДеталі | ||
₴148,417.80 | +2.86% | ₴8.64M | ₴1.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.79 | +1.12% | ₴481.72M | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.43 | +2.31% | ₴888.47M | ₴1.26T | ТоргівляДеталі | ||
₴30.85 | +2.07% | ₴188.69M | ₴1.11T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,771,857.68 | +0.62% | ₴7.87M | ₴605.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.26 | +7.92% | ₴556.93M | ₴539.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,573.52 | -3.60% | ₴1.15B | ₴525.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴143.56 | -0.23% | ₴839.98M | ₴504.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴697.26 | +3.58% | ₴366.03M | ₴472.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,091.66 | +2.63% | ₴189.14M | ₴459.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.35 | +2.87% | ₴1.62B | ₴438.94B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%