Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.000003938 | -10.58% | ₫352.59K | ₫7.79B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00002526 | -0.29% | ₫584.77K | ₫2.52B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1275 | +0.19% | ₫1.71B | ₫58.86M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0001095 | -0.3% | ₫6.40K | ₫1.09M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫9.01 | -- | -- | ₫9.01B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫821.26 | -1.85% | ₫3.81M | ₫2.23B | Chi tiết | ||
₫0.000006482 | -0.46% | ₫211.14M | ₫2.97B | Chi tiết | ||
₫419.78 | +0.051% | ₫8.27B | ₫4.19B | Chi tiết | ||
₫0.2757 | +0.077% | ₫782.03M | ₫27.57M | Chi tiết | ||
₫41.55 | -3.26% | ₫1.45M | ₫41.55B | Chi tiết | ||
₫574.22 | -8.73% | ₫88.27M | ₫4.01B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%