Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫25,987.27 | -0.0072% | -- | ₫30.25B | Chi tiết | ||
₫177.18 | -- | ₫119.47K | ₫1.77B | Chi tiết | ||
₫37.11 | -- | ₫32.79K | ₫37.11B | Chi tiết | ||
₫7.42 | +0.0029% | ₫176.74K | ₫742.80M | Chi tiết | ||
₫0.000002009 | +0.94% | ₫422.98K | ₫1.56B | Chi tiết | ||
₫6.23 | +0.03% | ₫1.74M | ₫623.14M | Chi tiết | ||
₫0.004371 | +1.43% | ₫987.30K | ₫437.19M | Chi tiết | ||
₫0.0002474 | -0.11% | ₫64.29K | ₫247.41M | Chi tiết | ||
₫0.5565 | -0.22% | ₫575.25K | ₫556.51M | Chi tiết | ||
₫0.01521 | +0.26% | ₫566.24M | ₫76.05M | Chi tiết | ||
₫90.25 | +0.96% | ₫3.86M | ₫22.56B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫27,018.72 | +0.029% | -- | ₫58.43M | Chi tiết | ||
₫25,027.79 | +2.51% | -- | ₫770.73M | Chi tiết | ||
₫0.00000000002095 | -- | ₫16,212.16T | ₫20.95K | Chi tiết | ||
₫13.23 | -0.026% | ₫19.41M | ₫12,706.85T | Chi tiết | ||
₫44.04 | -0.91% | ₫19.31M | ₫4.40B | Chi tiết | ||
₫197.64 | -4.19% | ₫216.17M | ₫18.88B | Chi tiết | ||
₫78.67 | +0.052% | ₫40.29M | ₫362.14M | Chi tiết | ||
₫10.67 | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.29%47.71%