Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,344.42 | -1.73% | €1.99B | €1.87T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,789.77 | -4.63% | €1.47B | €457.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.49 | -1.85% | €52.64M | €148.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.034% | €104.60B | €143.34B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€722.23 | -2.78% | €11.49M | €100.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€161.14 | -7.47% | €139.14M | €87.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.01% | €9.58M | €58.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005894 | -2.23% | €83.10K | €53.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,793.98 | -4.08% | €169.95K | €33.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2956 | -3.28% | €15.80M | €27.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1801 | -6.24% | €51.79M | €27.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.72 | -5.38% | €12.19M | €26.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.83 | -10.04% | €21.05M | €13.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.43 | +0.08% | €28.91M | €12.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,335.16 | -1.69% | €116.21K | €11.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3341 | -2.15% | €4.31M | €10.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -- | €168.43K | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.93 | -3.41% | €14.21M | €10.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,866.04 | -6.95% | €31.62K | €9.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€462.24 | -5.55% | €7.04M | €9.20B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%