Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€21.66 | +6.32% | €3.61M | €9.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2077 | +2.51% | €6.23M | €8.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2395 | +34.34% | €41.32M | €8.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.15 | -1.00% | €34.58K | €7.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97.91 | +1.40% | €5.50M | €7.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.74 | +1.59% | €1.38M | €7.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001078 | +1.97% | €2.19M | €6.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.61 | +2.78% | €5.11M | €5.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.36 | +2.11% | €6.23M | €5.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€279.35 | -2.27% | €11.28M | €4.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8581 | -0.04% | €856.32K | €3.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000008701 | +1.04% | €6.65M | €3.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5336 | -1.88% | €9.82M | €3.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.04 | +5.57% | €2.24M | €3.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€149.84 | +2.71% | €33.90M | €3.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.72 | +1.99% | €4.01M | €2.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€289.56 | +2.83% | €1.58M | €2.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.18 | +3.16% | €4.08M | €2.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.78 | +1.63% | €1.28M | €2.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8133 | +2.64% | €3.87M | €2.56B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.38%48.62%