Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0143 | +2.78% | €1.24M | €692.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01508 | +4.12% | €1.24M | €689.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4409 | +1.63% | €522.67K | €689.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2575 | +4.21% | €475.56K | €629.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1082 | +3.96% | €2.21M | €622.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.76 | +6.60% | €786.13K | €579.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000005859 | +0.79% | €141.17K | €577.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.53 | +1.87% | €135.98K | €561.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3432 | +3.37% | €278.62K | €549.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00751 | +4.72% | €390.08K | €547.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01614 | +1.61% | €328.72K | €495.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2579 | +3.18% | €90.56K | €494.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.04 | +7.64% | €3.58M | €486.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04847 | +5.64% | €1.80M | €480.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002281 | -4.42% | €1.09M | €479.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4783 | +7.77% | €290.57K | €478.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€24.03 | +2.17% | €98.60K | €478.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.008059 | +4.76% | €377.63K | €477.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.379 | +3.35% | €942.60K | €473.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1731 | +2.98% | €1.21M | €472.60M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.73%47.27%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.