Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,165.84 | -0.33% | €611.85M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,157.79 | +3.75% | €658.77M | €501.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.60 | +2.27% | €55.70M | €155.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | +0.0092% | €61.75B | €143.28B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€743.40 | -0.57% | €6.65M | €103.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€176.56 | +2.87% | €152.99M | €95.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | -- | €6.58M | €57.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006152 | +9.58% | €85.83K | €55.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,152.75 | +4.13% | €15.07K | €36.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.201 | +2.12% | €41.51M | €30.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3132 | +1.80% | €6.78M | €29.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7962 | +4.47% | €6.64M | €29.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.14 | +0.6% | €11.08M | €15.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.26 | +4.24% | €11.89M | €13.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,353.40 | -0.21% | €61.79K | €12.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,509.96 | +2.70% | €333.53K | €11.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.17 | +2.78% | €8.85M | €11.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3529 | +1.08% | €2.18M | €11.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | -- | €271.11K | €10.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€505.87 | +1.72% | €1.41M | €10.07B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%