Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€5.50 | +3.09% | €896.23K | €387.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.47 | +4.50% | €16.32K | €384.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.011 | +0.93% | €312.77K | €380.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6107 | +1.67% | €35.91K | €378.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1258 | -0.54% | €22.79K | €367.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1467 | +1.44% | €1.91M | €366.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.32 | +1.13% | €21.51K | €361.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001812 | +2.11% | €6.34K | €360.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006905 | +6.03% | €3.03M | €354.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3263 | +0.07% | €311.75K | €353.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0359 | +3.42% | €292.46K | €351.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0005402 | +8.21% | €9.70K | €351.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.09 | +2.25% | €32.03K | €347.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07254 | +5.75% | €1.93M | €342.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004542 | +2.99% | €192.20K | €338.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003914 | -2.24% | €2.45M | €337.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4809 | +1.15% | €18.79K | €333.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02919 | +2.12% | €280.20K | €333.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002619 | +0.54% | €1.59M | €323.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09189 | +10.37% | €9.84M | €321.63M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.73%47.27%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.