Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0004145 | +0.54% | ₴266.52 | ₴82.90K | Деталі | ||
₴0.006729 | -0.15% | ₴51.81 | ₴4.10M | Деталі | ||
₴0.03315 | -0.0015% | ₴972.42 | ₴12.93M | Деталі | ||
₴0.003939 | -0.068% | ₴1.02K | ₴3.93M | Деталі | ||
₴0.005153 | -0.06% | ₴8.91K | ₴515.39K | Деталі | ||
₴14.51 | +0.86% | ₴12.79M | ₴6.09B | Деталі | ||
₴0.007377 | +0.11% | ₴174.88K | ₴29.49M | Деталі | ||
₴0.009213 | +1.46% | ₴336.16 | ₴9.21M | Деталі | ||
₴0.000000001199 | -0.13% | ₴96.99 | ₴1.19M | Деталі | ||
₴0.002925 | +0.38% | ₴58.44 | ₴585.03K | Деталі | ||
₴0.0001438 | -0.62% | ₴230.46 | -- | Деталі | ||
₴3.24 | -0.073% | ₴203.52 | ₴16.23M | Деталі | ||
₴0.0000117 | -0.36% | ₴9.83K | ₴4.92M | Деталі | ||
₴196,269.86 | -- | ₴1.21K | ₴4.11M | Деталі | ||
₴0.05123 | -- | -- | ₴3.07M | Деталі | ||
₴4.06 | +5.92% | -- | ₴813.33 | Деталі | ||
₴0.02058 | +0.12% | ₴68.80 | ₴823.58K | Деталі | ||
₴508.18 | -1.02% | -- | ₴52.35M | Деталі | ||
₴4,070.43 | +0.37% | -- | ₴20.42M | Деталі | ||
₴0.02069 | +1.88% | ₴35.41 | ₴1.10M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.29%47.71%