Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴4.11 | -0.26% | ₴5.14K | ₴2.05B | Деталі | ||
| ₴6.39 | -4.98% | ₴3.33K | ₴87.18M | Деталі | ||
| ₴0.3226 | -2.34% | ₴5.84K | ₴6.77M | Деталі | ||
| ₴0.005326 | -0.0067% | ₴228.33 | ₴532.66K | Деталі | ||
| ₴0.0927 | -5.85% | ₴27.92 | ₴2.31M | Деталі | ||
| ₴0.1351 | -2.46% | ₴9.70M | ₴108.10M | Деталі | ||
| ₴11.04 | +0.091% | ₴1.10K | ₴1.10M | Деталі | ||
| ₴0.0001571 | +0.6% | ₴1.62M | ₴394.89B | Деталі | ||
| ₴1.64 | -3.69% | ₴690.79K | ₴1.46B | Деталі | ||
| ₴0.00017 | +5.91% | ₴131.95 | -- | Деталі | ||
| ₴0.00001366 | -0.45% | ₴5.70K | ₴4.10M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴12.92 | -4.93% | ₴1.28M | ₴4.59B | Деталі | ||
| ₴0.00002611 | +0.041% | ₴251.08 | ₴1.09M | Деталі | ||
| ₴0.0002577 | -- | ₴50.87 | ₴1.07M | Деталі | ||
| ₴4.05 | +5.92% | -- | ₴811.66 | Деталі | ||
| ₴0.005051 | +0.00017% | ₴41.98 | ₴5.05M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.003471 | +0.051% | ₴84.38 | ₴642.21K | Деталі | ||
| ₴0.000002854 | +0.37% | ₴5.77K | ₴2.85M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%