Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19596 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.8629 | -- | ₴46.05 | ₴86.29M | Деталі | ||
₴0.0000008106 | -0.14% | ₴2.39K | ₴24.88M | Деталі | ||
₴0.8657 | +3.11% | ₴28.01K | ₴108.22M | Деталі | ||
₴0.5642 | +43.61% | ₴951.08K | ₴56.42M | Деталі | ||
₴0.000003349 | +3.44% | ₴1.00K | ₴2.23M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴1.66 | +5.15% | ₴12.01K | ₴1.66M | Деталі | ||
₴158.92 | +1.83% | ₴1.79M | ₴1.76B | Деталі | ||
₴48.54 | +0.063% | -- | ₴502.20K | Деталі | ||
₴44.10 | -0.29% | ₴95.43 | ₴9.48B | Деталі | ||
₴0.0000004964 | +0.19% | ₴401.24 | ₴496.43K | Деталі | ||
₴0.0001792 | -0.063% | ₴565.14 | ₴1.43M | Деталі | ||
₴0.0001809 | -0.18% | ₴858.51 | ₴1.80M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴36.79 | +0.13% | ₴77.12K | ₴30.26M | Деталі | ||
₴0.007305 | -- | ₴427.38 | -- | Деталі | ||
₴0.0003016 | +0.64% | ₴792.21K | ₴239.47M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.05022 | +0.92% | ₴73.81K | ₴5.02M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
62 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%