Ринковий
BTC відступив зі 119 000 USDT і в даний час торгується у вузькому діапазоні близько 115 000 USDT, з чистим відтоком ETF у розмірі $812 млн на 1 серпня. ETH досяг дна, наблизившись до ключового опору на рівні 3 534,26 USDT, з чистим відтоком $152 млн з ETF 1 серпня. Альткоїни зросли, настрої на ринку залишилися оптимістичними, а індекс паніки та жадібності був на рівні 64. Американські акції впали 1 серпня, золото торгувалося на рівні 3 353 доларів.
Що стосується популярних токенів, то Ani злетіла на 47,8% через зв'язок з аватарами Grock; ENA виграла від розповіді про стабільні монети, і TVL досяг нового максимуму, піднявшись на 17,5%; INIT зріс на 13,5% завдяки субсидії без застави, причому структура дна була очевидною, а ринок продовжував нагріватися. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴41.71 | +0.01% | ₴1.56M | ₴42.11B | ТоргівляДеталі | ||
₴40.22 | +2.64% | ₴905.95M | ₴40.22B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.85 | +1.82% | ₴36.90M | ₴40.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴140,141.19 | -0.08% | ₴85.09M | ₴39.71B | ТоргівляДеталі | ||
₴20.91 | +1.58% | ₴28.51M | ₴39.54B | ТоргівляДеталі | ||
₴38.24 | +3.11% | ₴364.16M | ₴38.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴108.38 | +0.49% | ₴102.90M | ₴37.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,089.69 | +3.96% | ₴112.84M | ₴36.14B | ТоргівляДеталі | ||
₴12.34 | -1.59% | ₴49.03M | ₴35.54B | ТоргівляДеталі | ||
₴8,900.39 | +0.88% | ₴3.33M | ₴35.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.96 | +4.46% | ₴151.04M | ₴34.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴38.80 | +3.32% | ₴127.96M | ₴34.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴139,975.43 | -0.15% | ₴73.21M | ₴34.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴31.69 | +0.74% | ₴24.02M | ₴33.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴50.66 | +0.04% | ₴208.59M | ₴33.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴20.87 | +0.8% | ₴38.75M | ₴32.61B | ТоргівляДеталі | ||
₴31.35 | +0.57% | ₴24.68M | ₴31.35B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.6328 | +1.62% | ₴109.55M | ₴30.64B | ТоргівляДеталі | ||
₴7.77 | +2.86% | ₴22.29M | ₴30.54B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.6421 | +2.86% | ₴33.76M | ₴29.22B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.48%49.52%