Ринковий
BTC відступив зі 119 000 USDT і в даний час торгується у вузькому діапазоні близько 115 000 USDT, з чистим відтоком ETF у розмірі $812 млн на 1 серпня. ETH досяг дна, наблизившись до ключового опору на рівні 3 534,26 USDT, з чистим відтоком $152 млн з ETF 1 серпня. Альткоїни зросли, настрої на ринку залишилися оптимістичними, а індекс паніки та жадібності був на рівні 64. Американські акції впали 1 серпня, золото торгувалося на рівні 3 353 доларів.
Що стосується популярних токенів, то Ani злетіла на 47,8% через зв'язок з аватарами Grock; ENA виграла від розповіді про стабільні монети, і TVL досяг нового максимуму, піднявшись на 17,5%; INIT зріс на 13,5% завдяки субсидії без застави, причому структура дна була очевидною, а ринок продовжував нагріватися. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴99.64 | +2.78% | ₴157.15M | ₴68.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,636.46 | +2.27% | ₴51.86M | ₴67.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴69.96 | +4.07% | ₴916.27M | ₴65.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴27.24 | +3.96% | ₴158.11M | ₴64.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.97 | +3.24% | ₴147.51M | ₴64.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴249.80 | -2.74% | ₴265.22M | ₴62.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴158.93 | +2.34% | ₴37.52M | ₴60.69B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.74 | +0.06% | ₴66.10M | ₴60.63B | ТоргівляДеталі | ||
₴19.66 | +4.78% | ₴91.40M | ₴60.14B | ТоргівляДеталі | ||
₴55.30 | +2.00% | ₴9.14M | ₴55.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴291.11 | +1.84% | ₴37.80M | ₴54.84B | ТоргівляДеталі | ||
₴559.90 | +6.37% | ₴284.71M | ₴54.71B | ТоргівляДеталі | ||
₴38.58 | +2.06% | ₴233.88M | ₴53.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴29.13 | +2.71% | ₴67.65M | ₴52.14B | ТоргівляДеталі | ||
₴69.54 | +2.43% | ₴158.21M | ₴51.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴28.27 | +4.72% | ₴201.35M | ₴49.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴8.84 | +4.10% | ₴2.22B | ₴45.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1271 | +6.34% | ₴2.14B | ₴44.99B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00463 | +4.39% | ₴228.70M | ₴44.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.47 | +1.76% | ₴228.75M | ₴43.24B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%