Ринковий
BTC відступив зі 119 000 USDT і в даний час торгується у вузькому діапазоні близько 115 000 USDT, з чистим відтоком ETF у розмірі $812 млн на 1 серпня. ETH досяг дна, наблизившись до ключового опору на рівні 3 534,26 USDT, з чистим відтоком $152 млн з ETF 1 серпня. Альткоїни зросли, настрої на ринку залишилися оптимістичними, а індекс паніки та жадібності був на рівні 64. Американські акції впали 1 серпня, золото торгувалося на рівні 3 353 доларів.
Що стосується популярних токенів, то Ani злетіла на 47,8% через зв'язок з аватарами Grock; ENA виграла від розповіді про стабільні монети, і TVL досяг нового максимуму, піднявшись на 17,5%; INIT зріс на 13,5% завдяки субсидії без застави, причому структура дна була очевидною, а ринок продовжував нагріватися. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴709.64 | -0.17% | ₴99.69M | ₴84.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,790,604.20 | +0.81% | ₴17.98B | ₴95.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴150,375.97 | +3.71% | ₴26.44B | ₴18.15T | ТоргівляДеталі | ||
₴126.53 | +6.21% | ₴2.86B | ₴7.50T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.81 | +0.01% | ₴2.36T | ₴6.85T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,737.68 | +1.39% | ₴423.19M | ₴4.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,885.27 | +2.61% | ₴1.28B | ₴3.70T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.81 | -- | ₴839.43M | ₴2.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1789 | +1.86% | ₴9.68M | ₴1.61T | ТоргівляДеталі | ||
₴150,233.38 | +3.69% | ₴7.76M | ₴1.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.84 | +2.03% | ₴464.77M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.47 | +2.90% | ₴821.39M | ₴1.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴31.05 | +3.25% | ₴202.81M | ₴1.12T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,786,556.50 | +0.64% | ₴7.02M | ₴607.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.15 | +6.36% | ₴587.45M | ₴536.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,594.03 | +0.95% | ₴928.89M | ₴532.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴146.01 | +2.62% | ₴865.86M | ₴512.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴697.51 | +3.94% | ₴245.79M | ₴472.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,155.12 | +2.70% | ₴192.09M | ₴460.94B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.40 | +4.05% | ₴1.62B | ₴441.08B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%