Mercado
O BTC recuou de 119.000 USDT e atualmente está sendo negociado em uma faixa estreita em torno de 115.000 USDT, com uma saída líquida de ETF de US$ 812 milhões em 1º de agosto. O ETH atingiu o fundo do poço, aproximando-se da resistência chave em 3.534,26 USDT, com uma saída líquida de US$ 152 milhões do ETF em 1º de agosto. As altcoins subiram, o sentimento do mercado permaneceu otimista e o índice de pânico e ganância estava em 64. As ações dos EUA caíram em 1º de agosto, com o ouro sendo negociado a US$ 3.353.
Em termos de tokens populares, o Ani disparou 47,8% devido à sua ligação com avatares Grok; A ENA se beneficiou da narrativa da stablecoin e o TVL atingiu um novo recorde, com alta de 17,5%; O INIT subiu 13,5% devido ao subsídio não penhorado, e a estrutura de fundo era óbvia, e o mercado continuou a aquecer. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8644 | -- | €32.82K | €872.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8481 | +6.52% | €20.19M | €848.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08064 | +2.94% | €850.91K | €840.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.441 | +3.88% | €565.67K | €834.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,926.50 | +0.57% | €2.36M | €829.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7963 | +4.59% | €7.19M | €795.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.26 | +1.90% | €1.77M | €779.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.84 | +5.55% | €2.28M | €757.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2597 | +0.89% | €1.51M | €748.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1264 | +6.72% | €3.60M | €740.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€187.11 | +3.46% | €68.01K | €735.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8132 | +4.62% | €2.57M | €729.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,924.32 | +0.55% | €2.05M | €720.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.06 | +3.05% | €4.32M | €700.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6645 | +2.29% | €480.07K | €700.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4355 | +1.86% | €843.31K | €680.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.661 | +2.73% | €528.49K | €661.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1631 | +4.00% | €460.81K | €641.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01324 | +3.59% | €2.28M | €641.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.28 | +5.32% | €2.75M | €612.53M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%