Mercado
O BTC recuou de 119.000 USDT e atualmente está sendo negociado em uma faixa estreita em torno de 115.000 USDT, com uma saída líquida de ETF de US$ 812 milhões em 1º de agosto. O ETH atingiu o fundo do poço, aproximando-se da resistência chave em 3.534,26 USDT, com uma saída líquida de US$ 152 milhões do ETF em 1º de agosto. As altcoins subiram, o sentimento do mercado permaneceu otimista e o índice de pânico e ganância estava em 64. As ações dos EUA caíram em 1º de agosto, com o ouro sendo negociado a US$ 3.353.
Em termos de tokens populares, o Ani disparou 47,8% devido à sua ligação com avatares Grok; A ENA se beneficiou da narrativa da stablecoin e o TVL atingiu um novo recorde, com alta de 17,5%; O INIT subiu 13,5% devido ao subsídio não penhorado, e a estrutura de fundo era óbvia, e o mercado continuou a aquecer. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.68 | -0.17% | €2.06M | €1.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,120.94 | +0.81% | €372.21M | €1.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,111.38 | +3.71% | €547.07M | €375.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.61 | +6.21% | €59.34M | €155.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8651 | +0.01% | €48.91B | €141.80B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€656.67 | +1.39% | €8.75M | €91.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€142.46 | +2.61% | €26.61M | €76.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8651 | -- | €17.36M | €55.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003703 | +1.86% | €200.33K | €33.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,108.43 | +3.69% | €160.61K | €27.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2865 | +2.03% | €9.61M | €27.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1753 | +2.90% | €16.99M | €26.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6424 | +3.25% | €4.19M | €23.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,037.19 | +0.64% | €145.39K | €12.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3549 | +6.36% | €12.15M | €11.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€32.98 | +0.95% | €19.21M | €11.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.02 | +2.62% | €17.91M | €10.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.43 | +3.94% | €5.08M | €9.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€479.09 | +2.70% | €3.97M | €9.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2152 | +4.05% | €33.63M | €9.12B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%