Рыноч.
BTC отступил от 119 000 USDT и в настоящее время торгуется в узком диапазоне около 115 000 USDT, с чистым оттоком ETF в размере $812 млн на 1 августа. ETH достиг дна, приблизившись к ключевому сопротивлению на уровне 3 534,26 USDT, с чистым оттоком в размере $152 млн из ETF 1 августа. Альткоины выросли, настроения на рынке остались оптимистичными, а индекс паники и жадности оказался на отметке 64. Фондовые индексы США упали 1 августа, золото торговалось на уровне $3,353.
Что касается популярных токенов, то Ani взлетел на 47,8% из-за связи с аватарами Groc; ENA выиграла от рассказа о стейблкоинах, а TVL достиг нового максимума, поднявшись на 17,5%; INIT вырос на 13,5% за счет беззалоговой субсидии, при этом структура дна была очевидна, и рынок продолжил разогреваться. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽190.29 | +2.78% | ₽300.12M | ₽130.10B | ТорговляПодробности | ||
₽8,854.27 | +2.27% | ₽99.03M | ₽128.77B | ТорговляПодробности | ||
₽133.61 | +4.07% | ₽1.74B | ₽124.39B | ТорговляПодробности | ||
₽52.02 | +3.96% | ₽301.96M | ₽123.72B | ТорговляПодробности | ||
₽7.58 | +3.24% | ₽281.70M | ₽123.11B | ТорговляПодробности | ||
₽477.05 | -2.74% | ₽506.50M | ₽119.26B | ТорговляПодробности | ||
₽303.52 | +2.34% | ₽71.65M | ₽115.90B | ТорговляПодробности | ||
₽79.71 | +0.06% | ₽126.24M | ₽115.78B | ТорговляПодробности | ||
₽37.55 | +4.78% | ₽174.56M | ₽114.85B | ТорговляПодробности | ||
₽105.60 | +2.00% | ₽17.47M | ₽105.60B | ТорговляПодробности | ||
₽555.94 | +1.84% | ₽72.19M | ₽104.74B | ТорговляПодробности | ||
₽1,069.25 | +6.37% | ₽543.72M | ₽104.49B | ТорговляПодробности | ||
₽73.68 | +2.06% | ₽446.65M | ₽101.81B | ТорговляПодробности | ||
₽55.64 | +2.71% | ₽129.19M | ₽99.58B | ТорговляПодробности | ||
₽132.81 | +2.43% | ₽302.15M | ₽97.45B | ТорговляПодробности | ||
₽53.98 | +4.72% | ₽384.52M | ₽94.59B | ТорговляПодробности | ||
₽16.89 | +4.10% | ₽4.24B | ₽86.52B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2427 | +6.34% | ₽4.10B | ₽85.93B | ТорговляПодробности | ||
₽0.008842 | +4.39% | ₽436.76M | ₽85.42B | ТорговляПодробности | ||
₽31.46 | +1.76% | ₽436.84M | ₽82.58B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%