Рыноч.
BTC отступил от 119 000 USDT и в настоящее время торгуется в узком диапазоне около 115 000 USDT, с чистым оттоком ETF в размере $812 млн на 1 августа. ETH достиг дна, приблизившись к ключевому сопротивлению на уровне 3 534,26 USDT, с чистым оттоком в размере $152 млн из ETF 1 августа. Альткоины выросли, настроения на рынке остались оптимистичными, а индекс паники и жадности оказался на отметке 64. Фондовые индексы США упали 1 августа, золото торговалось на уровне $3,353.
Что касается популярных токенов, то Ani взлетел на 47,8% из-за связи с аватарами Groc; ENA выиграла от рассказа о стейблкоинах, а TVL достиг нового максимума, поднявшись на 17,5%; INIT вырос на 13,5% за счет беззалоговой субсидии, при этом структура дна была очевидна, и рынок продолжил разогреваться. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,355.21 | -0.22% | ₽189.66M | ₽161.87B | ТорговляПодробности | ||
₽9,148,641.33 | +0.69% | ₽33.97B | ₽182.07T | ТорговляПодробности | ||
₽287,173.76 | +3.38% | ₽49.79B | ₽34.66T | ТорговляПодробности | ||
₽241.63 | +5.56% | ₽5.44B | ₽14.33T | ТорговляПодробности | ||
₽79.85 | +0.00073% | ₽4.43T | ₽13.08T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽60,609.61 | +1.39% | ₽808.18M | ₽8.44T | ТорговляПодробности | ||
₽13,148.85 | +2.43% | ₽2.43B | ₽7.07T | ТорговляПодробности | ||
₽79.85 | -- | ₽1.59B | ₽5.12T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3418 | +1.57% | ₽18.45M | ₽3.07T | ТорговляПодробности | ||
₽286,901.45 | +3.08% | ₽14.83M | ₽2.54T | ТорговляПодробности | ||
₽26.44 | +2.06% | ₽885.56M | ₽2.50T | ТорговляПодробности | ||
₽16.18 | +2.60% | ₽1.55B | ₽2.43T | ТорговляПодробности | ||
₽59.29 | +3.25% | ₽387.31M | ₽2.14T | ТорговляПодробности | ||
₽9,140,911.41 | +0.64% | ₽13.41M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽32.75 | +5.77% | ₽1.10B | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽3,044.13 | +0.95% | ₽1.77B | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
₽278.85 | +2.18% | ₽1.63B | ₽979.30B | ТорговляПодробности | ||
₽1,332.05 | +3.78% | ₽455.97M | ₽903.26B | ТорговляПодробности | ||
₽44,219.46 | +2.70% | ₽366.83M | ₽880.26B | ТорговляПодробности | ||
₽19.87 | +3.18% | ₽3.07B | ₽842.35B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%