Рыноч.
BTC отступил от 119 000 USDT и в настоящее время торгуется в узком диапазоне около 115 000 USDT, с чистым оттоком ETF в размере $812 млн на 1 августа. ETH достиг дна, приблизившись к ключевому сопротивлению на уровне 3 534,26 USDT, с чистым оттоком в размере $152 млн из ETF 1 августа. Альткоины выросли, настроения на рынке остались оптимистичными, а индекс паники и жадности оказался на отметке 64. Фондовые индексы США упали 1 августа, золото торговалось на уровне $3,353.
Что касается популярных токенов, то Ani взлетел на 47,8% из-за связи с аватарами Groc; ENA выиграла от рассказа о стейблкоинах, а TVL достиг нового максимума, поднявшись на 17,5%; INIT вырос на 13,5% за счет беззалоговой субсидии, при этом структура дна была очевидна, и рынок продолжил разогреваться. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽79.79 | -- | ₽3.02M | ₽80.54B | ТорговляПодробности | ||
₽78.28 | +6.52% | ₽1.86B | ₽78.28B | ТорговляПодробности | ||
₽7.44 | +2.94% | ₽78.53M | ₽77.54B | ТорговляПодробности | ||
₽40.70 | +3.88% | ₽52.21M | ₽76.97B | ТорговляПодробности | ||
₽270,109.64 | +0.57% | ₽218.17M | ₽76.54B | ТорговляПодробности | ||
₽73.49 | +4.59% | ₽663.81M | ₽73.41B | ТорговляПодробности | ||
₽208.94 | +1.90% | ₽164.15M | ₽71.98B | ТорговляПодробности | ||
₽2,108.32 | +5.55% | ₽211.00M | ₽69.92B | ТорговляПодробности | ||
₽23.97 | +0.89% | ₽140.18M | ₽69.04B | ТорговляПодробности | ||
₽11.66 | +6.72% | ₽332.37M | ₽68.33B | ТорговляПодробности | ||
₽17,270.14 | +3.46% | ₽6.27M | ₽67.86B | ТорговляПодробности | ||
₽75.06 | +4.62% | ₽237.87M | ₽67.32B | ТорговляПодробности | ||
₽269,908.40 | +0.55% | ₽189.39M | ₽66.53B | ТорговляПодробности | ||
₽98.67 | +3.05% | ₽399.13M | ₽64.66B | ТорговляПодробности | ||
₽61.33 | +2.29% | ₽44.30M | ₽64.61B | ТорговляПодробности | ||
₽40.19 | +1.86% | ₽77.83M | ₽62.81B | ТорговляПодробности | ||
₽61.01 | +2.73% | ₽48.77M | ₽61.01B | ТорговляПодробности | ||
₽15.06 | +4.00% | ₽42.53M | ₽59.20B | ТорговляПодробности | ||
₽1.22 | +3.59% | ₽210.52M | ₽59.17B | ТорговляПодробности | ||
₽210.96 | +5.32% | ₽254.20M | ₽56.53B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%