Ринковий
BTC відступив зі 119 000 USDT і в даний час торгується у вузькому діапазоні близько 115 000 USDT, з чистим відтоком ETF у розмірі $812 млн на 1 серпня. ETH досяг дна, наблизившись до ключового опору на рівні 3 534,26 USDT, з чистим відтоком $152 млн з ETF 1 серпня. Альткоїни зросли, настрої на ринку залишилися оптимістичними, а індекс паніки та жадібності був на рівні 64. Американські акції впали 1 серпня, золото торгувалося на рівні 3 353 доларів.
Що стосується популярних токенів, то Ani злетіла на 47,8% через зв'язок з аватарами Grock; ENA виграла від розповіді про стабільні монети, і TVL досяг нового максимуму, піднявшись на 17,5%; INIT зріс на 13,5% завдяки субсидії без застави, причому структура дна була очевидною, а ринок продовжував нагріватися. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴217.06 | +2.81% | ₴156.90M | ₴116.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴14.90 | -1.60% | ₴965.02M | ₴115.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴32.59 | +11.58% | ₴56.28M | ₴109.69B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.69 | +4.58% | ₴798.35M | ₴97.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.51 | +6.34% | ₴877.25M | ₴95.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.78 | -0.02% | ₴35.53M | ₴89.89B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00008979 | +1.93% | ₴11.43M | ₴89.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.27 | +3.35% | ₴223.01M | ₴89.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00113 | +7.02% | ₴455.15M | ₴87.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.57 | +4.39% | ₴239.19M | ₴85.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.9768 | +1.46% | ₴39.03M | ₴83.99B | ТоргівляДеталі | ||
₴178.59 | +1.41% | ₴24.98M | ₴82.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴191.13 | -0.08% | ₴4.87M | ₴82.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴151.11 | +4.21% | ₴73.98M | ₴78.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴8.54 | +2.59% | ₴38.16M | ₴77.18B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.46 | +3.40% | ₴234.38M | ₴75.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴373.61 | +2.30% | ₴244.58M | ₴74.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴12.19 | +6.10% | ₴191.96M | ₴70.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.9997 | +4.85% | ₴82.78M | ₴70.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴79,938.81 | +2.06% | ₴42.61M | ₴69.61B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%