Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19593 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.02193 | -0.1% | ₴417.83 | ₴3.29M | Деталі | ||
₴0.0000000001367 | +0.16% | ₴64.50 | ₴13.67M | Деталі | ||
₴0.005076 | -0.87% | ₴7.25K | ₴507.64K | Деталі | ||
₴480.25 | -- | -- | ₴5.11B | Деталі | ||
₴1.85 | +0.015% | ₴1.21K | ₴1.85M | Деталі | ||
₴0.002088 | -- | -- | ₴6.89M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.001731 | -2.62% | ₴2.89M | ₴1.03M | Деталі | ||
₴40.74 | +3.34% | -- | ₴5.74M | Деталі | ||
₴0.01024 | +3.87% | ₴87.80K | ₴10.24M | Деталі | ||
₴0.1687 | -65.90% | ₴178.61K | ₴16.87M | Деталі | ||
₴0.000000002454 | +0.45% | ₴86.56 | ₴4.96M | Деталі | ||
₴7.27 | -- | ₴5.41K | ₴7.27M | Деталі | ||
₴605.52 | -- | ₴605.52 | ₴13.60M | Деталі | ||
₴403.68 | +2.78% | -- | -- | Деталі | ||
₴6.24 | +1.63% | -- | ₴2.10M | Деталі | ||
₴0.03049 | -0.32% | ₴202.25 | ₴27.11M | Деталі | ||
₴0.000001777 | +2.15% | ₴673.77 | ₴1.64M | Деталі | ||
₴0.002023 | -- | -- | ₴2.02M | Деталі | ||
₴45.77 | -0.019% | ₴3.16M | ₴457.78B | Деталі |
Індекс страху та жадібності
62 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.49%49.51%